urutkan bilangan berikut dari yang terkecil a. 2/7 , 45% , 0,50 , 0,7 b. 4/5 , 55% , 45% , 0,5 c. 750% , 0,65 , 70% , 8/10
Matematika
siska611
Pertanyaan
urutkan bilangan berikut dari yang terkecil
a. 2/7 , 45% , 0,50 , 0,7
b. 4/5 , 55% , 45% , 0,5
c. 750% , 0,65 , 70% , 8/10
a. 2/7 , 45% , 0,50 , 0,7
b. 4/5 , 55% , 45% , 0,5
c. 750% , 0,65 , 70% , 8/10
2 Jawaban
-
1. Jawaban syifaathasa
a. 2/7 , 45% , 0,50 , 0,7
=0,285 , 0,45 , 0,50 , 0,7
urutan: 2/7 , 0,50, 0,45 , 0,7
b.4/5 , 55%, 45% , 0,5
=0,8 , 0,55, 0,45 , 0,5
urutan: 0,55 , 0,45 , 0,8 , 0,5
c.750% , 0,65 , 70% ,8/10
=0,075 , 0,65, 0,70 , 0,8
urutan: 0,70 , 0,65 , 0,8 , 0,075
maaf kl salah -
2. Jawaban hen41
a.45%=45/100=45/100:5/5=9/20
0,50=50/100,50/100:5/5=10/20
0,7=7/10
2/7;0,7;45%;0,50
b.55%=55/100=55/100:5/5=11/20
45%=45/100=45/100:5/5=9/20
0,5=5/10:5/5=1/2
0,5;4/5;45%;55%